Priced Edges
| Match | Time | Bet | Model | Price | Edge | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal vs DR Congo | 2026-06-17 10:00 AM PDT | Draw | 18.9% | 17.5% | +1.4% | Cached Polymarket |
| England vs Croatia | 2026-06-17 1:00 PM PDT | Croatia | 23.4% | 17.5% | +5.9% | Cached Polymarket |
| Ghana vs Panama | 2026-06-17 4:00 PM PDT | Ghana | 43.5% | 41.5% | +2.0% | Cached Polymarket |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-17 7:00 PM PDT | Draw | 25.4% | 19.5% | +5.9% | Cached Polymarket |
| Czechia vs South Africa | 2026-06-18 9:00 AM PDT | South Africa | 24.8% | 20.5% | +4.3% | Cached Polymarket |
| Canada vs Qatar | 2026-06-18 3:00 PM PDT | Qatar | 24.1% | 8.5% | +15.6% | Cached Polymarket |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-19 12:00 PM PDT | Draw | 13.9% | 7.8% | +6.1% | Cached Polymarket |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-19 3:00 PM PDT | Scotland | 26.5% | 17.5% | +9.0% | Cached Polymarket |
| United States vs Australia | 2026-06-19 10:00 PM PDT | Draw | 28.3% | 21.5% | +6.8% | Cached Polymarket |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 10:00 AM PDT | Draw | 26.7% | 24.5% | +2.2% | Cached Polymarket |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-20 9:00 PM PDT | Tunisia | 21.2% | 12.5% | +8.7% | Cached Polymarket |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 9:00 AM PDT | Draw | 18.5% | 8.5% | +10.0% | Cached Polymarket |
| Belgium vs IR Iran | 2026-06-21 12:00 PM PDT | IR Iran | 19.6% | 11.5% | +8.1% | Cached Polymarket |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-21 6:00 PM PDT | New Zealand | 21.4% | 16.5% | +4.9% | Cached Polymarket |
| Argentina vs Austria | 2026-06-22 10:00 AM PDT | Argentina | 65.0% | 62.5% | +2.5% | Cached Polymarket |
| France vs Iraq | 2026-06-22 2:00 PM PDT | Draw | 12.1% | 9.5% | +2.6% | Cached Polymarket |
| Norway vs Senegal | 2026-06-22 5:00 PM PDT | Senegal | 37.1% | 31.5% | +5.6% | Cached Polymarket |
| Jordan vs Algeria | 2026-06-22 8:00 PM PDT | Jordan | 21.9% | 14.5% | +7.4% | Cached Polymarket |
Model Leans
| Match | Time | Pick | Model Prob | Confidence | Pick Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal vs DR Congo | 2026-06-17 10:00 AM PDT | Portugal | 73.5% | High | 2-0 |
| England vs Croatia | 2026-06-17 1:00 PM PDT | England | 48.2% | Medium | 1-0 |
| Ghana vs Panama | 2026-06-17 4:00 PM PDT | Ghana | 43.5% | Lean | 1-0 |
| Uzbekistan vs Colombia | 2026-06-17 7:00 PM PDT | Colombia | 60.1% | High | 0-2 |
| Czechia vs South Africa | 2026-06-18 9:00 AM PDT | Czechia | 46.4% | Lean | 1-0 |
| Canada vs Qatar | 2026-06-18 3:00 PM PDT | Canada | 47.4% | Medium | 1-0 |
| Mexico vs South Korea | 2026-06-18 6:00 PM PDT | Mexico | 42.9% | Lean | 1-0 |
| Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | 2026-06-18 7:00 PM PDT | Switzerland | 53.3% | Medium | 1-0 |
| Brazil vs Haiti | 2026-06-19 12:00 PM PDT | Brazil | 81.6% | High | 3-0 |
| Scotland vs Morocco | 2026-06-19 3:00 PM PDT | Morocco | 44.6% | Lean | 0-1 |
| Turkey vs Paraguay | 2026-06-19 7:00 PM PDT | Turkey | 38.3% | Lean | 1-0 |
| United States vs Australia | 2026-06-19 10:00 PM PDT | United States | 48.8% | Medium | 1-0 |
| Netherlands vs Sweden | 2026-06-20 10:00 AM PDT | Netherlands | 56.1% | Medium | 1-0 |
| Germany vs Cote d'Ivoire | 2026-06-20 12:00 PM PDT | Germany | 59.2% | High | 2-0 |
| Ecuador vs Curacao | 2026-06-20 4:00 PM PDT | Ecuador | 55.5% | Medium | 1-0 |
| Tunisia vs Japan | 2026-06-20 9:00 PM PDT | Japan | 50.7% | Medium | 0-1 |
| Spain vs Saudi Arabia | 2026-06-21 9:00 AM PDT | Spain | 74.3% | High | 2-0 |
| Belgium vs IR Iran | 2026-06-21 12:00 PM PDT | Belgium | 53.0% | Medium | 1-0 |
| Uruguay vs Cape Verde | 2026-06-21 3:00 PM PDT | Uruguay | 64.3% | High | 2-0 |
| New Zealand vs Egypt | 2026-06-21 6:00 PM PDT | Egypt | 50.5% | Medium | 0-1 |